Nutrition Facts
Thông tin in trên nhãn sản phẩm| Thành phần | Mỗi khẩu phần | %DV |
|---|---|---|
| Năng lượng (Calo)Calories | 140 | |
| Tổng chất béoTotal Fat | 9 g | 12% |
| Chất béo bão hòaSaturated Fat | 2 g | 10% |
| Chất béo chuyển hóaTrans Fat | 0 g | |
| Chất béo không bão hòa đaPolyunsaturated Fat | 3.5 g | |
| Chất béo không bão hòa đơnMonounsaturated Fat | 3.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| NatriSodium | 0 mg | 0% |
| Tổng carbohydrateTotal Carbohydrate | 13 g | 5% |
| Chất xơDietary Fiber | 2 g | 7% |
| Tổng đườngTotal Sugars | 10 g | |
| Bao gồm đường bổ sungIncludes Added Sugars | 7 g | 14% |
| Chất đạm (Protein)Protein | 3 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| CanxiCalcium | 0 mg | 0% |
| SắtIron | 1 mg | 6% |
| KaliPotassium | 110 mg | 2% |
| Vitamin E | 1.2 mg | 8% |
| Niacin (Vitamin B3)Niacin | 1 mg | 6% |
| MagieMagnesium | 40 mg | 10% |
%DV: phần trăm nhu cầu hằng ngày (chế độ ăn 2.000 calo).
Xem ảnh nhãn gốc · Bảng được chép từ ảnh nhãn, vui lòng đối chiếu ảnh nhãn gốc.
Member’s Mark Triple Berry Nut Trail Mix bao gồm các loại trái cây giàu dưỡng chất hạnh nhân, óc chó, hạt bí, hạt hướng dương, cherry khô, việt quất khô và có cả Chocolate.

Lợi ích của các loại hạt:
✓ Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào.
✓ Hỗ trợ tiêu hoá.
✓ Hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa lão hoá.
✓ Tốt cho tim mạch và trí não.
✓ Cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Đặc biệt hỗn hợp hạt và trái cây sấy Member’s Mark Triple Berry Nut Trail Mix rất tốt cho các mẹ bầu và người lớn tuổi.
Bịch tiện lợi có ziplock kéo lại, ăn xong chỉ cần khóa kín lại, bảo quản nơi khô ráo.
Muốn an tâm hơn, bảo quản lâu hơn và hạt giòn lâu thì bỏ vào tủ lạnh là tuyệt vời.












